Total purchases — December
The final results are shown in bonus points
| Position | User | Result in points |
|---|---|---|
| ID 45147 • Mr****** T* | 1 367 483 | |
| ID 58300 • Ду**** | 800 361 | |
| ID 26312 • f*** | 794 103 | |
| 4 | ID 48692 • l*** yu***** | 742 798 |
| 5 | ID 57950 • c*** s** | 722 582 |
| 6 | ID 58362 • ch***** b*** | 561 234 |
| 7 | ID 38732 • Je******* Y*** | 533 682 |
| 8 | ID 54268 • de******** | 354 438 |
| 9 | ID 57034 • Ча**** | 279 509 |
| 10 | ID 50213 • j*** or***** pe***** h*** | 232 701 |
| 11 | ID 56081 • Се**** | 202 799 |
| 12 | ID 46668 • H*** | 165 257 |
| 13 | ID 28827 • An****** DA**** | 164 552 |
| 14 | ID 49312 • Ви***** Лу********** | 140 400 |
| 15 | ID 53399 • Ал******* Х**** | 128 888 |
| 16 | ID 42552 • P**** | 124 465 |
| 17 | ID 55864 • Дм***** Ма****** | 123 924 |
| 18 | ID 56166 • Al**** Go******* | 122 413 |
| 19 | ID 48312 • Lu**** T**** | 117 165 |
| 20 | ID 41712 • Ан**** Ру**** | 116 984 |
| 21 | ID 39296 • С*** | 114 961 |
| 22 | ID 49470 • Ви****** Ка**** | 109 254 |
| 23 | ID 56413 • Ba**** 1** | 106 532 |
| 24 | ID 55030 • Ne******** | 95 928 |
| 25 | ID 36573 • Ni**** | 95 264 |
| 26 | ID 58881 • P*** De****** | 94 317 |
| 27 | ID 48167 • L* L* | 92 428 |
| 28 | ID 49773 • j*** fl**** | 92 119 |
| 29 | ID 2425 • Д*** | 90 360 |
| 30 | ID 11867 • Ан**** З**** | 88 279 |
| 31 | ID 35844 • Ma***** | 87 850 |
| 32 | ID 23283 • re***** | 86 431 |
| 33 | ID 37245 • С*** Ив***** | 82 864 |
| 34 | ID 7702 • Ev**** | 78 582 |
| 35 | ID 56434 • *** | 77 935 |
| 36 | ID 51882 • *** | 75 218 |
| 37 | ID 51008 • M* Sh**** | 70 852 |
| 38 | ID 55329 • Ma***** Au***** | 64 937 |
| 39 | ID 6763 • *** | 62 687 |
| 40 | ID 58383 • fe**** d*** | 61 822 |
| 41 | ID 55623 • Д**** Ку**** | 56 815 |
| 42 | ID 57615 • So**** | 56 461 |
| 43 | ID 31856 • m**** g** | 56 436 |
| 44 | ID 56764 • Se**** | 56 157 |
| 45 | ID 57174 • По**** | 54 576 |
| 46 | ID 36495 • Ма**** Ив**** | 53 417 |
| 47 | ID 52514 • Ma***** S*** | 53 394 |
| 48 | ID 50961 • B** Sa**** | 52 981 |
| 49 | ID 49039 • *** | 50 998 |
| 50 | ID 51175 • Ru**** | 50 968 |
| 51 | ID 38522 • Ма**** | 50 380 |
| 52 | ID 48676 • le****** ci**** | 49 983 |
| 53 | ID 35805 • O*** Ev****** | 49 120 |
| 54 | ID 5946 • k**** | 47 941 |
| 55 | ID 54427 • N**** ke**** | 47 736 |
| 56 | ID 49114 • D** I*** | 47 478 |
| 57 | ID 16694 • Al******** | 45 725 |
| 58 | ID 48995 • ka**** So**** | 45 535 |
| 59 | ID 45994 • Вл****** | 44 770 |
| 60 | ID 42423 • Ni**** | 44 407 |
| 61 | ID 50175 • *** | 44 328 |
| 62 | ID 50906 • ma******* | 44 091 |
| 63 | ID 41562 • j*** ma**** g**** ar***** | 43 566 |
| 64 | ID 53157 • an***** v**** | 41 804 |
| 65 | ID 53604 • Ma**** Gr******* | 41 567 |
| 66 | ID 37756 • R** K*** | 41 234 |
| 67 | ID 14436 • *** | 41 119 |
| 68 | ID 33768 • A**** | 40 897 |
| 69 | ID 36001 • An**** | 40 194 |
| 70 | ID 57148 • Ma**** H**** | 38 636 |
| 71 | ID 54634 • G* | 38 483 |
| 72 | ID 48895 • PR***** PR***** | 38 085 |
| 73 | ID 32655 • D*** K**** | 37 580 |
| 74 | ID 43059 • ma**** r**** | 37 281 |
| 75 | ID 35278 • V*** | 36 951 |
| 76 | ID 4270 • Се**** S*** | 36 947 |
| 77 | ID 43423 • кр**** г* | 36 807 |
| 78 | ID 45034 • E**** V**** | 35 871 |
| 79 | ID 53991 • *** | 35 664 |
| 80 | ID 3380 • В*** ка**** | 34 007 |
| 81 | ID 53494 • Dr**** ji***** | 33 847 |
| 82 | ID 52138 • Ев***** | 33 593 |
| 83 | ID 56762 • P*** H**** | 32 551 |
| 84 | ID 53839 • *** | 31 674 |
| 85 | ID 40255 • F** F** | 30 760 |
| 86 | ID 23388 • До**** У*** | 30 709 |
| 87 | ID 35092 • Mi****** Vi***** | 30 406 |
| 88 | ID 15031 • A*** | 29 945 |
| 89 | ID 51521 • DU**** | 29 803 |
| 90 | ID 58356 • Дм***** Ле***** | 28 885 |
| 91 | ID 48974 • *** | 28 870 |
| 92 | ID 8466 • SA******** | 27 988 |
| 93 | ID 21377 • Yo**** | 27 776 |
| 94 | ID 35130 • J*** ca**** | 27 759 |
| 95 | ID 37816 • p**** r**** | 26 698 |
| 96 | ID 14756 • Ев***** Ул***** | 26 613 |
| 97 | ID 54957 • He******* | 26 569 |
| 98 | ID 53632 • Ma***** E*** | 26 276 |
| 99 | ID 39500 • Е*** Ko****** | 26 116 |
| 100 | ID 45628 • Ni**** Ag****** | 25 901 |
The final results are shown in bonus points
| Position | User | Result in points |
|---|---|---|
| ID 48692 • **** yu***** | 1 196 295 | |
| ID 57950 • **** *** | 935 466 | |
| ID 1372 • an**** | 719 120 | |
| 4 | ID 58858 • Ан**** Ча******* | 354 248 |
| 5 | ID 26312 • **** | 334 647 |
| 6 | ID 51014 • St**** An******* | 291 248 |
| 7 | ID 43597 • ***** hg***** | 226 806 |
| 8 | ID 37343 • **** Di**** | 199 062 |
| 9 | ID 478 • *** ***** | 185 471 |
| 10 | ID 58816 • Ан**** | 169 018 |
| 11 | ID 58343 • **** Co**** | 143 761 |
| 12 | ID 46339 • Ев***** **** | 131 839 |
| 13 | ID 58535 • *** | 121 193 |
| 14 | ID 53883 • Ал******* | 93 331 |
| 15 | ID 55656 • **** | 80 046 |
| 16 | ID 57298 • An**** Mo***** | 76 436 |
| 17 | ID 30153 • ki**** fi**** | 70 657 |
| 18 | ID 58040 • *** | 65 067 |
| 19 | ID 58885 • Ак*********** те********* | 63 654 |
| 20 | ID 53549 • ***** | 63 108 |
| 21 | ID 45147 • Mr****** ** | 62 983 |
| 22 | ID 14775 • **** | 60 961 |
| 23 | ID 42074 • Vl****** | 59 339 |
| 24 | ID 53103 • Fr**** Be***** | 58 535 |
| 25 | ID 16801 • *** | 55 954 |
| 26 | ID 39566 • Ан**** Фр**** | 52 265 |
| 27 | ID 43890 • **** | 49 187 |
| 28 | ID 51859 • Bo****** | 48 627 |
| 29 | ID 6763 • *** | 43 547 |
| 30 | ID 14645 • qw**** | 42 332 |
| 31 | ID 15344 • Ан**** | 42 180 |
| 32 | ID 29203 • Ze***** | 42 132 |
| 33 | ID 58356 • Дм***** Ле***** | 41 288 |
| 34 | ID 49454 • **** | 40 757 |
| 35 | ID 55822 • **** ** | 40 117 |
| 36 | ID 32789 • De******** | 36 364 |
| 37 | ID 50118 • ***** ***** | 36 083 |
| 38 | ID 6439 • **** Ro***** | 36 040 |
| 39 | ID 26636 • * * | 34 622 |
| 40 | ID 54754 • **** ***** | 34 137 |
| 41 | ID 55329 • Ma***** Au***** | 32 681 |
| 42 | ID 47381 • *** | 32 118 |
| 43 | ID 43806 • *** ***** | 31 158 |
| 44 | ID 56239 • **** | 30 727 |
| 45 | ID 16288 • An**** De***** | 30 677 |
| 46 | ID 31968 • Ne***** ***** | 30 101 |
| 47 | ID 32586 • Sn**** ***** | 29 856 |
| 48 | ID 12450 • *** | 28 316 |
| 49 | ID 31191 • **** Пл******** | 28 235 |
| 50 | ID 55422 • **** | 28 023 |
| 51 | ID 33170 • ** ** | 26 439 |
| 52 | ID 54025 • Bo**** | 26 154 |
| 53 | ID 29183 • Ма**** Дв********* | 25 013 |
| 54 | ID 43624 • АЗ****** БО**** | 24 867 |
| 55 | ID 33482 • **** | 24 839 |
| 56 | ID 39837 • De****** *** | 23 967 |
| 57 | ID 49299 • **** Ko******** | 23 661 |
| 58 | ID 57846 • ***** | 23 646 |
| 59 | ID 54159 • *** | 23 610 |
| 60 | ID 56152 • Ta***** Ur**** | 23 593 |
| 61 | ID 55030 • Ne******** | 22 519 |
| 62 | ID 9908 • **** R0***** | 22 248 |
| 63 | ID 58967 • Et***** Mo**** | 22 202 |
| 64 | ID 39500 • **** Ko****** | 21 540 |
| 65 | ID 55659 • **** EL**** Ma***** | 21 378 |
| 66 | ID 54779 • Ви***** Фу***** | 21 019 |
| 67 | ID 53486 • **** Ма**** | 20 737 |
| 68 | ID 4270 • Се**** **** | 20 394 |
| 69 | ID 52770 • Ра**** Ло***** | 19 881 |
| 70 | ID 46839 • **** | 19 880 |
| 71 | ID 53261 • *** | 19 706 |
| 72 | ID 43016 • Ak**** Ai******* | 19 688 |
| 73 | ID 21069 • Ви***** за****** | 19 467 |
| 74 | ID 48903 • Ал***** Во***** | 19 343 |
| 75 | ID 58920 • Кс**** Бо******** | 18 798 |
| 76 | ID 57893 • Gl******* **** | 18 550 |
| 77 | ID 20789 • Ан**** Ак**** | 18 355 |
| 78 | ID 54205 • * * | 18 042 |
| 79 | ID 31275 • Du***** Pa**** | 17 832 |
| 80 | ID 39277 • Ан**** Еф***** | 17 569 |
| 81 | ID 52411 • An**** ***** | 17 067 |
| 82 | ID 45799 • **** Ар***** | 16 851 |
| 83 | ID 58309 • Al**** | 16 792 |
| 84 | ID 34434 • Vl******* Ma******* | 16 736 |
| 85 | ID 54867 • **** Аз**** | 15 581 |
| 86 | ID 5302 • ***** Гр***** | 15 319 |
| 87 | ID 55860 • **** Br**** | 15 204 |
| 88 | ID 57365 • ***** se****** | 15 198 |
| 89 | ID 57128 • ** ** | 15 044 |
| 90 | ID 28512 • ***** ***** | 14 722 |
| 91 | ID 59147 • *** ***** | 14 609 |
| 92 | ID 58701 • тр***** го******* ***** | 14 493 |
| 93 | ID 47445 • Дм***** Ку****** | 14 483 |
| 94 | ID 37427 • ***** ***** | 14 209 |
| 95 | ID 45190 • di***** * | 14 125 |
| 96 | ID 49582 • **** **** | 13 775 |
| 97 | ID 50330 • ***** Ba***** | 13 713 |
| 98 | ID 35118 • ***** | 13 636 |
| 99 | ID 32741 • * * | 13 356 |
| 100 | ID 58057 • **** | 13 183 |
The final results are shown in bonus points
| Position | User | Result in points |
|---|---|---|
| ID 40646 • Ge******** | 709 729 | |
| ID 30493 • SM********* Pt**** | 306 612 | |
| ID 28022 • sm***** | 294 507 | |
| 4 | ID 16669 • St**** ** | 283 591 |
| 5 | ID 44259 • Ju**** ***** | 269 445 |
| 6 | ID 25961 • ***** | 265 745 |
| 7 | ID 48447 • ox***** **** | 200 717 |
| 8 | ID 25292 • bo******* | 142 168 |
| 9 | ID 26971 • Be********* | 116 956 |
| 10 | ID 58401 • **************** **************** | 107 837 |
| 11 | ID 19033 • ***** Pe******* | 83 380 |
| 12 | ID 43907 • Tu****** | 80 767 |
| 13 | ID 53882 • Se**** Go******* | 79 813 |
| 14 | ID 30120 • **** | 77 366 |
| 15 | ID 28099 • **** | 73 709 |
| 16 | ID 48000 • sm******** *** | 66 148 |
| 17 | ID 56872 • Ма**** | 64 267 |
| 18 | ID 30897 • ta***** ta***** | 58 280 |
| 19 | ID 21926 • Ви***** Со****** | 45 424 |
| 20 | ID 43571 • Dm***** Dm***** | 44 941 |
| 21 | ID 49569 • **** Sk**** | 43 966 |
| 22 | ID 57071 • *** Fu****** | 31 234 |
| 23 | ID 13373 • *** *** | 29 415 |
| 24 | ID 10581 • i.***** i.***** | 28 026 |
| 25 | ID 26747 • Be**** Ru****** | 25 394 |
| 26 | ID 48050 • fu**** ** | 20 445 |
| 27 | ID 28162 • SO***** *** | 17 966 |
| 28 | ID 24074 • **** **** | 17 226 |
| 29 | ID 20282 • ***** | 16 513 |
| 30 | ID 27558 • Sa****** Ho**** | 15 784 |
| 31 | ID 44349 • **** **** | 14 833 |
| 32 | ID 27355 • *** * | 14 175 |
| 33 | ID 20234 • Ho**** Yo***** | 12 715 |
| 34 | ID 57017 • Sa**** | 12 229 |
| 35 | ID 31887 • **** Ri**** | 10 676 |
| 36 | ID 9630 • Ma**** Ko****** | 9 807 |
| 37 | ID 2154 • Ep**** Ал***** | 9 436 |
| 38 | ID 13891 • Ma***** Be**** | 7 940 |
| 39 | ID 22185 • * * | 7 594 |
| 40 | ID 9490 • *** | 7 356 |
| 41 | ID 45539 • ***** Fa**** | 7 283 |
| 42 | ID 55012 • **** | 5 729 |
| 43 | ID 34996 • *** ho********* | 5 510 |
| 44 | ID 32274 • **** je***** | 5 082 |
| 45 | ID 19268 • **** *** | 5 011 |
| 46 | ID 57380 • Fa******* | 4 921 |
| 47 | ID 51239 • Та***** Ти***** | 4 437 |
| 48 | ID 23657 • ji**** ji**** | 4 419 |
| 49 | ID 49979 • Вл****** | 3 763 |
| 50 | ID 31640 • **** **** | 2 930 |
| 51 | ID 48998 • Ал***** | 2 783 |
| 52 | ID 31381 • ***** Но***** | 2 524 |
| 53 | ID 57588 • An**** Ku***** | 2 516 |
| 54 | ID 52654 • Пу**** Го****** | 2 385 |
| 55 | ID 46613 • ju****** **** | 1 800 |
| 56 | ID 32570 • **** | 1 120 |
| 57 | ID 19916 • Ки**** | 1 107 |
| 58 | ID 59116 • **** Ар**** | 1 102 |
| 59 | ID 47145 • **** | 1 077 |
| 60 | ID 49661 • **** **** | 1 051 |
| 61 | ID 39072 • Ga***** sa**** | 919 |
| 62 | ID 38678 • me****** ***** | 870 |
| 63 | ID 56061 • wi****** of****** | 859 |
| 64 | ID 55523 • Al****** Me***** | 750 |
| 65 | ID 52701 • * | 551 |
| 66 | ID 26397 • Ви***** | 463 |
| 67 | ID 19054 • ***** ***** | 353 |
| 68 | ID 51993 • Ju**** | 274 |
| 69 | ID 27094 • *** *** | 269 |
| 70 | ID 56488 • Mi****** | 256 |
| 71 | ID 30467 • Pr**** Ja**** | 245 |
| 72 | ID 36926 • **** Tr******* | 122 |
| 73 | ID 56542 • *** | 76 |
| 74 | ID 47699 • **** * | 39 |
| 75 | ID 53343 • *** **** | 21 |
| 76 | ID 53734 • Се******* По******* | 15 |
| 77 | ID 40768 • ***** Sa********* | 5 |
| 78 | ID 28188 • Cr**** **** | 0 |
