Total purchases — December
The final results are shown in bonus points
| Position | User | Result in points |
|---|---|---|
| ID 45147 • Mr****** T* | 651 587 | |
| ID 58300 • Ду**** | 381 361 | |
| ID 26312 • f*** | 377 814 | |
| 4 | ID 48692 • l*** yu***** | 353 933 |
| 5 | ID 57950 • c*** s** | 344 300 |
| 6 | ID 58362 • ch***** b*** | 267 420 |
| 7 | ID 38732 • Je******* Y*** | 254 292 |
| 8 | ID 54268 • de******** | 168 885 |
| 9 | ID 57034 • Ча**** | 133 182 |
| 10 | ID 50213 • j*** or***** pe***** h*** | 110 879 |
| 11 | ID 56081 • Се**** | 96 631 |
| 12 | ID 46668 • H*** | 78 743 |
| 13 | ID 28827 • An****** DA**** | 78 407 |
| 14 | ID 49312 • Ви***** Лу********** | 66 899 |
| 15 | ID 53399 • Ал******* Х**** | 61 413 |
| 16 | ID 42552 • P**** | 59 306 |
| 17 | ID 55864 • Дм***** Ма****** | 59 048 |
| 18 | ID 56166 • Al**** Go******* | 58 328 |
| 19 | ID 48312 • Lu**** T**** | 55 827 |
| 20 | ID 41712 • Ан**** Ру**** | 55 741 |
| 21 | ID 39296 • С*** | 54 777 |
| 22 | ID 49470 • Ви****** Ка**** | 52 058 |
| 23 | ID 56413 • Ba**** 1** | 50 761 |
| 24 | ID 55030 • Ne******** | 45 708 |
| 25 | ID 36573 • Ni**** | 45 392 |
| 26 | ID 58881 • P*** De****** | 44 940 |
| 27 | ID 48167 • L* L* | 44 040 |
| 28 | ID 49773 • j*** fl**** | 43 893 |
| 29 | ID 2425 • Д*** | 43 055 |
| 30 | ID 11867 • Ан**** З**** | 42 063 |
| 31 | ID 35844 • Ma***** | 41 859 |
| 32 | ID 23283 • re***** | 41 183 |
| 33 | ID 37245 • С*** Ив***** | 39 483 |
| 34 | ID 7702 • Ev**** | 37 443 |
| 35 | ID 56434 • *** | 37 135 |
| 36 | ID 51882 • *** | 35 840 |
| 37 | ID 51008 • M* Sh**** | 33 760 |
| 38 | ID 55329 • Ma***** Au***** | 30 941 |
| 39 | ID 6763 • *** | 29 869 |
| 40 | ID 58383 • fe**** d*** | 29 457 |
| 41 | ID 55623 • Д**** Ку**** | 27 071 |
| 42 | ID 57615 • So**** | 26 903 |
| 43 | ID 31856 • m**** g** | 26 891 |
| 44 | ID 56764 • Se**** | 26 758 |
| 45 | ID 57174 • По**** | 26 005 |
| 46 | ID 36495 • Ма**** Ив**** | 25 452 |
| 47 | ID 52514 • Ma***** S*** | 25 441 |
| 48 | ID 50961 • B** Sa**** | 25 245 |
| 49 | ID 49039 • *** | 24 299 |
| 50 | ID 51175 • Ru**** | 24 285 |
| 51 | ID 38522 • Ма**** | 24 005 |
| 52 | ID 48676 • le****** ci**** | 23 816 |
| 53 | ID 35805 • O*** Ev****** | 23 405 |
| 54 | ID 5946 • k**** | 22 843 |
| 55 | ID 54427 • N**** ke**** | 22 746 |
| 56 | ID 49114 • D** I*** | 22 622 |
| 57 | ID 16694 • Al******** | 21 787 |
| 58 | ID 48995 • ka**** So**** | 21 696 |
| 59 | ID 45994 • Вл****** | 21 332 |
| 60 | ID 42423 • Ni**** | 21 159 |
| 61 | ID 50175 • *** | 21 121 |
| 62 | ID 50906 • ma******* | 21 008 |
| 63 | ID 41562 • j*** ma**** g**** ar***** | 20 758 |
| 64 | ID 53157 • an***** v**** | 19 919 |
| 65 | ID 53604 • Ma**** Gr******* | 19 806 |
| 66 | ID 37756 • R** K*** | 19 647 |
| 67 | ID 14436 • *** | 19 592 |
| 68 | ID 33768 • A**** | 19 487 |
| 69 | ID 36001 • An**** | 19 151 |
| 70 | ID 57148 • Ma**** H**** | 18 409 |
| 71 | ID 54634 • G* | 18 336 |
| 72 | ID 48895 • PR***** PR***** | 18 147 |
| 73 | ID 32655 • D*** K**** | 17 906 |
| 74 | ID 43059 • ma**** r**** | 17 764 |
| 75 | ID 35278 • V*** | 17 606 |
| 76 | ID 4270 • Се**** S*** | 17 604 |
| 77 | ID 43423 • кр**** г* | 17 538 |
| 78 | ID 45034 • E**** V**** | 17 092 |
| 79 | ID 53991 • *** | 16 993 |
| 80 | ID 3380 • В*** ка**** | 16 204 |
| 81 | ID 53494 • Dr**** ji***** | 16 127 |
| 82 | ID 52138 • Ев***** | 16 006 |
| 83 | ID 56762 • P*** H**** | 15 510 |
| 84 | ID 53839 • *** | 15 092 |
| 85 | ID 40255 • F** F** | 14 657 |
| 86 | ID 23388 • До**** У*** | 14 632 |
| 87 | ID 35092 • Mi****** Vi***** | 14 488 |
| 88 | ID 15031 • A*** | 14 268 |
| 89 | ID 51521 • DU**** | 14 200 |
| 90 | ID 58356 • Дм***** Ле***** | 13 763 |
| 91 | ID 48974 • *** | 13 756 |
| 92 | ID 8466 • SA******** | 13 336 |
| 93 | ID 21377 • Yo**** | 13 235 |
| 94 | ID 35130 • J*** ca**** | 13 227 |
| 95 | ID 37816 • p**** r**** | 12 721 |
| 96 | ID 14756 • Ев***** Ул***** | 12 680 |
| 97 | ID 54957 • He******* | 12 660 |
| 98 | ID 53632 • Ma***** E*** | 12 520 |
| 99 | ID 39500 • Е*** Ko****** | 12 444 |
| 100 | ID 45628 • Ni**** Ag****** | 12 341 |
The final results are shown in bonus points
| Position | User | Result in points |
|---|---|---|
| ID 48692 • **** yu***** | 570 018 | |
| ID 57950 • **** *** | 445 737 | |
| ID 1372 • an**** | 342 651 | |
| 4 | ID 58858 • Ан**** Ча******* | 168 794 |
| 5 | ID 26312 • **** | 159 455 |
| 6 | ID 51014 • St**** An******* | 138 775 |
| 7 | ID 43597 • ***** hg***** | 108 070 |
| 8 | ID 37343 • **** Di**** | 94 850 |
| 9 | ID 478 • *** ***** | 88 374 |
| 10 | ID 58816 • Ан**** | 80 534 |
| 11 | ID 58343 • **** Co**** | 68 500 |
| 12 | ID 46339 • Ев***** **** | 62 819 |
| 13 | ID 58535 • *** | 57 746 |
| 14 | ID 53883 • Ал******* | 44 471 |
| 15 | ID 55656 • **** | 38 141 |
| 16 | ID 57298 • An**** Mo***** | 36 420 |
| 17 | ID 30153 • ki**** fi**** | 33 667 |
| 18 | ID 58040 • *** | 31 003 |
| 19 | ID 58885 • Ак*********** те********* | 30 330 |
| 20 | ID 53549 • ***** | 30 070 |
| 21 | ID 45147 • Mr****** ** | 30 010 |
| 22 | ID 14775 • **** | 29 047 |
| 23 | ID 42074 • Vl****** | 28 274 |
| 24 | ID 53103 • Fr**** Be***** | 27 891 |
| 25 | ID 16801 • *** | 26 661 |
| 26 | ID 39566 • Ан**** Фр**** | 24 872 |
| 27 | ID 43890 • **** | 23 437 |
| 28 | ID 51859 • Bo****** | 23 170 |
| 29 | ID 6763 • *** | 20 749 |
| 30 | ID 14645 • qw**** | 20 171 |
| 31 | ID 15344 • Ан**** | 20 098 |
| 32 | ID 29203 • Ze***** | 20 075 |
| 33 | ID 58356 • Дм***** Ле***** | 19 673 |
| 34 | ID 49454 • **** | 19 420 |
| 35 | ID 55822 • **** ** | 19 115 |
| 36 | ID 32789 • De******** | 17 327 |
| 37 | ID 50118 • ***** ***** | 17 193 |
| 38 | ID 6439 • **** Ro***** | 17 172 |
| 39 | ID 26636 • * * | 16 497 |
| 40 | ID 54754 • **** ***** | 16 266 |
| 41 | ID 55329 • Ma***** Au***** | 15 572 |
| 42 | ID 47381 • *** | 15 304 |
| 43 | ID 43806 • *** ***** | 14 846 |
| 44 | ID 56239 • **** | 14 641 |
| 45 | ID 16288 • An**** De***** | 14 617 |
| 46 | ID 31968 • Ne***** ***** | 14 342 |
| 47 | ID 32586 • Sn**** ***** | 14 226 |
| 48 | ID 12450 • *** | 13 492 |
| 49 | ID 31191 • **** Пл******** | 13 453 |
| 50 | ID 55422 • **** | 13 352 |
| 51 | ID 33170 • ** ** | 12 597 |
| 52 | ID 54025 • Bo**** | 12 462 |
| 53 | ID 29183 • Ма**** Дв********* | 11 918 |
| 54 | ID 43624 • АЗ****** БО**** | 11 848 |
| 55 | ID 33482 • **** | 11 835 |
| 56 | ID 39837 • De****** *** | 11 420 |
| 57 | ID 49299 • **** Ko******** | 11 274 |
| 58 | ID 57846 • ***** | 11 267 |
| 59 | ID 54159 • *** | 11 250 |
| 60 | ID 56152 • Ta***** Ur**** | 11 242 |
| 61 | ID 55030 • Ne******** | 10 730 |
| 62 | ID 9908 • **** R0***** | 10 600 |
| 63 | ID 58967 • Et***** Mo**** | 10 579 |
| 64 | ID 39500 • **** Ko****** | 10 263 |
| 65 | ID 55659 • **** EL**** Ma***** | 10 186 |
| 66 | ID 54779 • Ви***** Фу***** | 10 015 |
| 67 | ID 53486 • **** Ма**** | 9 881 |
| 68 | ID 4270 • Се**** **** | 9 717 |
| 69 | ID 52770 • Ра**** Ло***** | 9 473 |
| 70 | ID 46839 • **** | 9 472 |
| 71 | ID 53261 • *** | 9 390 |
| 72 | ID 43016 • Ak**** Ai******* | 9 381 |
| 73 | ID 21069 • Ви***** за****** | 9 276 |
| 74 | ID 48903 • Ал***** Во***** | 9 216 |
| 75 | ID 58920 • Кс**** Бо******** | 8 957 |
| 76 | ID 57893 • Gl******* **** | 8 839 |
| 77 | ID 20789 • Ан**** Ак**** | 8 746 |
| 78 | ID 54205 • * * | 8 596 |
| 79 | ID 31275 • Du***** Pa**** | 8 497 |
| 80 | ID 39277 • Ан**** Еф***** | 8 371 |
| 81 | ID 52411 • An**** ***** | 8 132 |
| 82 | ID 45799 • **** Ар***** | 8 029 |
| 83 | ID 58309 • Al**** | 8 001 |
| 84 | ID 34434 • Vl******* Ma******* | 7 974 |
| 85 | ID 54867 • **** Аз**** | 7 424 |
| 86 | ID 5302 • ***** Гр***** | 7 299 |
| 87 | ID 55860 • **** Br**** | 7 244 |
| 88 | ID 57365 • ***** se****** | 7 241 |
| 89 | ID 57128 • ** ** | 7 168 |
| 90 | ID 28512 • ***** ***** | 7 015 |
| 91 | ID 59147 • *** ***** | 6 961 |
| 92 | ID 58701 • тр***** го******* ***** | 6 905 |
| 93 | ID 47445 • Дм***** Ку****** | 6 901 |
| 94 | ID 37427 • ***** ***** | 6 770 |
| 95 | ID 45190 • di***** * | 6 730 |
| 96 | ID 49582 • **** **** | 6 564 |
| 97 | ID 50330 • ***** Ba***** | 6 534 |
| 98 | ID 35118 • ***** | 6 497 |
| 99 | ID 32741 • * * | 6 364 |
| 100 | ID 58057 • **** | 6 281 |
The final results are shown in bonus points
| Position | User | Result in points |
|---|---|---|
| ID 40646 • Ge******** | 338 128 | |
| ID 30493 • SM********* Pt**** | 146 050 | |
| ID 28022 • sm***** | 140 304 | |
| 4 | ID 16669 • St**** ** | 135 127 |
| 5 | ID 44259 • Ju**** ***** | 128 387 |
| 6 | ID 25961 • ***** | 126 624 |
| 7 | ID 48447 • ox***** **** | 95 639 |
| 8 | ID 25292 • bo******* | 67 741 |
| 9 | ID 26971 • Be********* | 55 720 |
| 10 | ID 58401 • **************** **************** | 51 383 |
| 11 | ID 19033 • ***** Pe******* | 39 729 |
| 12 | ID 43907 • Tu****** | 38 484 |
| 13 | ID 53882 • Se**** Go******* | 38 029 |
| 14 | ID 30120 • **** | 36 864 |
| 15 | ID 28099 • **** | 35 121 |
| 16 | ID 48000 • sm******** *** | 31 515 |
| 17 | ID 56872 • Ма**** | 30 622 |
| 18 | ID 30897 • ta***** ta***** | 27 769 |
| 19 | ID 21926 • Ви***** Со****** | 21 644 |
| 20 | ID 43571 • Dm***** Dm***** | 21 414 |
| 21 | ID 49569 • **** Sk**** | 20 949 |
| 22 | ID 57071 • *** Fu****** | 14 882 |
| 23 | ID 13373 • *** *** | 14 016 |
| 24 | ID 10581 • i.***** i.***** | 13 354 |
| 25 | ID 26747 • Be**** Ru****** | 12 100 |
| 26 | ID 48050 • fu**** ** | 9 741 |
| 27 | ID 28162 • SO***** *** | 8 560 |
| 28 | ID 24074 • **** **** | 8 208 |
| 29 | ID 20282 • ***** | 7 868 |
| 30 | ID 27558 • Sa****** Ho**** | 7 521 |
| 31 | ID 44349 • **** **** | 7 067 |
| 32 | ID 27355 • *** * | 6 754 |
| 33 | ID 20234 • Ho**** Yo***** | 6 058 |
| 34 | ID 57017 • Sa**** | 5 827 |
| 35 | ID 31887 • **** Ri**** | 5 087 |
| 36 | ID 9630 • Ma**** Ko****** | 4 673 |
| 37 | ID 2154 • Ep**** Ал***** | 4 496 |
| 38 | ID 13891 • Ma***** Be**** | 3 783 |
| 39 | ID 22185 • * * | 3 618 |
| 40 | ID 9490 • *** | 3 505 |
| 41 | ID 45539 • ***** Fa**** | 3 470 |
| 42 | ID 55012 • **** | 2 730 |
| 43 | ID 34996 • *** ho********* | 2 625 |
| 44 | ID 32274 • **** je***** | 2 421 |
| 45 | ID 19268 • **** *** | 2 387 |
| 46 | ID 57380 • Fa******* | 2 345 |
| 47 | ID 51239 • Та***** Ти***** | 2 114 |
| 48 | ID 23657 • ji**** ji**** | 2 106 |
| 49 | ID 49979 • Вл****** | 1 793 |
| 50 | ID 31640 • **** **** | 1 396 |
| 51 | ID 48998 • Ал***** | 1 326 |
| 52 | ID 31381 • ***** Но***** | 1 202 |
| 53 | ID 57588 • An**** Ku***** | 1 199 |
| 54 | ID 52654 • Пу**** Го****** | 1 136 |
| 55 | ID 46613 • ju****** **** | 857 |
| 56 | ID 32570 • **** | 533 |
| 57 | ID 19916 • Ки**** | 527 |
| 58 | ID 59116 • **** Ар**** | 525 |
| 59 | ID 47145 • **** | 513 |
| 60 | ID 49661 • **** **** | 501 |
| 61 | ID 39072 • Ga***** sa**** | 437 |
| 62 | ID 38678 • me****** ***** | 414 |
| 63 | ID 56061 • wi****** of****** | 409 |
| 64 | ID 55523 • Al****** Me***** | 357 |
| 65 | ID 52701 • * | 262 |
| 66 | ID 26397 • Ви***** | 220 |
| 67 | ID 19054 • ***** ***** | 168 |
| 68 | ID 51993 • Ju**** | 130 |
| 69 | ID 27094 • *** *** | 128 |
| 70 | ID 56488 • Mi****** | 122 |
| 71 | ID 30467 • Pr**** Ja**** | 116 |
| 72 | ID 36926 • **** Tr******* | 58 |
| 73 | ID 56542 • *** | 36 |
| 74 | ID 47699 • **** * | 18 |
| 75 | ID 53343 • *** **** | 10 |
| 76 | ID 53734 • Се******* По******* | 7 |
| 77 | ID 40768 • ***** Sa********* | 2 |
| 78 | ID 28188 • Cr**** **** | 0 |
