Топ покупок — декабрь
Итоговые результаты указаны в бонусных баллах
| Место | Пользователь | Результат в баллах |
|---|---|---|
| ID 45147 • Mr****** T* | 1 182 715 | |
| ID 58300 • Ду**** | 692 220 | |
| ID 26312 • f*** | 685 781 | |
| 4 | ID 48692 • l*** yu***** | 642 435 |
| 5 | ID 57950 • c*** s** | 624 951 |
| 6 | ID 58362 • ch***** b*** | 485 403 |
| 7 | ID 38732 • Je******* Y*** | 461 573 |
| 8 | ID 54268 • de******** | 306 548 |
| 9 | ID 57034 • Ча**** | 241 743 |
| 10 | ID 50213 • j*** or***** pe***** h*** | 201 260 |
| 11 | ID 56081 • Се**** | 175 397 |
| 12 | ID 46668 • H*** | 142 928 |
| 13 | ID 28827 • An****** DA**** | 142 319 |
| 14 | ID 49312 • Ви***** Лу********** | 121 430 |
| 15 | ID 53399 • Ал******* Х**** | 111 473 |
| 16 | ID 42552 • P**** | 107 648 |
| 17 | ID 55864 • Дм***** Ма****** | 107 180 |
| 18 | ID 56166 • Al**** Go******* | 105 873 |
| 19 | ID 48312 • Lu**** T**** | 101 334 |
| 20 | ID 41712 • Ан**** Ру**** | 101 177 |
| 21 | ID 39296 • С*** | 99 428 |
| 22 | ID 49470 • Ви****** Ка**** | 94 492 |
| 23 | ID 56413 • Ba**** 1** | 92 138 |
| 24 | ID 55030 • Ne******** | 82 967 |
| 25 | ID 36573 • Ni**** | 82 392 |
| 26 | ID 58881 • P*** De****** | 81 573 |
| 27 | ID 48167 • L* L* | 79 939 |
| 28 | ID 49773 • j*** fl**** | 79 672 |
| 29 | ID 2425 • Д*** | 78 151 |
| 30 | ID 11867 • Ан**** З**** | 76 351 |
| 31 | ID 35844 • Ma***** | 75 980 |
| 32 | ID 23283 • re***** | 74 753 |
| 33 | ID 37245 • С*** Ив***** | 71 668 |
| 34 | ID 7702 • Ev**** | 67 964 |
| 35 | ID 56434 • *** | 67 404 |
| 36 | ID 51882 • *** | 65 055 |
| 37 | ID 51008 • M* Sh**** | 61 278 |
| 38 | ID 55329 • Ma***** Au***** | 56 163 |
| 39 | ID 6763 • *** | 54 217 |
| 40 | ID 58383 • fe**** d*** | 53 469 |
| 41 | ID 55623 • Д**** Ку**** | 49 139 |
| 42 | ID 57615 • So**** | 48 832 |
| 43 | ID 31856 • m**** g** | 48 811 |
| 44 | ID 56764 • Se**** | 48 569 |
| 45 | ID 57174 • По**** | 47 202 |
| 46 | ID 36495 • Ма**** Ив**** | 46 199 |
| 47 | ID 52514 • Ma***** S*** | 46 180 |
| 48 | ID 50961 • B** Sa**** | 45 822 |
| 49 | ID 49039 • *** | 44 107 |
| 50 | ID 51175 • Ru**** | 44 082 |
| 51 | ID 38522 • Ма**** | 43 573 |
| 52 | ID 48676 • le****** ci**** | 43 229 |
| 53 | ID 35805 • O*** Ev****** | 42 483 |
| 54 | ID 5946 • k**** | 41 463 |
| 55 | ID 54427 • N**** ke**** | 41 286 |
| 56 | ID 49114 • D** I*** | 41 063 |
| 57 | ID 16694 • Al******** | 39 547 |
| 58 | ID 48995 • ka**** So**** | 39 382 |
| 59 | ID 45994 • Вл****** | 38 721 |
| 60 | ID 42423 • Ni**** | 38 407 |
| 61 | ID 50175 • *** | 38 338 |
| 62 | ID 50906 • ma******* | 38 133 |
| 63 | ID 41562 • j*** ma**** g**** ar***** | 37 680 |
| 64 | ID 53157 • an***** v**** | 36 156 |
| 65 | ID 53604 • Ma**** Gr******* | 35 950 |
| 66 | ID 37756 • R** K*** | 35 663 |
| 67 | ID 14436 • *** | 35 563 |
| 68 | ID 33768 • A**** | 35 371 |
| 69 | ID 36001 • An**** | 34 763 |
| 70 | ID 57148 • Ma**** H**** | 33 415 |
| 71 | ID 54634 • G* | 33 283 |
| 72 | ID 48895 • PR***** PR***** | 32 939 |
| 73 | ID 32655 • D*** K**** | 32 502 |
| 74 | ID 43059 • ma**** r**** | 32 244 |
| 75 | ID 35278 • V*** | 31 958 |
| 76 | ID 4270 • Се**** S*** | 31 955 |
| 77 | ID 43423 • кр**** г* | 31 834 |
| 78 | ID 45034 • E**** V**** | 31 024 |
| 79 | ID 53991 • *** | 30 846 |
| 80 | ID 3380 • В*** ка**** | 29 412 |
| 81 | ID 53494 • Dr**** ji***** | 29 274 |
| 82 | ID 52138 • Ев***** | 29 054 |
| 83 | ID 56762 • P*** H**** | 28 153 |
| 84 | ID 53839 • *** | 27 394 |
| 85 | ID 40255 • F** F** | 26 604 |
| 86 | ID 23388 • До**** У*** | 26 560 |
| 87 | ID 35092 • Mi****** Vi***** | 26 298 |
| 88 | ID 15031 • A*** | 25 899 |
| 89 | ID 51521 • DU**** | 25 776 |
| 90 | ID 58356 • Дм***** Ле***** | 24 982 |
| 91 | ID 48974 • *** | 24 969 |
| 92 | ID 8466 • SA******** | 24 206 |
| 93 | ID 21377 • Yo**** | 24 023 |
| 94 | ID 35130 • J*** ca**** | 24 009 |
| 95 | ID 37816 • p**** r**** | 23 091 |
| 96 | ID 14756 • Ев***** Ул***** | 23 017 |
| 97 | ID 54957 • He******* | 22 979 |
| 98 | ID 53632 • Ma***** E*** | 22 726 |
| 99 | ID 39500 • Е*** Ko****** | 22 587 |
| 100 | ID 45628 • Ni**** Ag****** | 22 401 |
Итоговые результаты указаны в бонусных баллах
| Место | Пользователь | Результат в баллах |
|---|---|---|
| ID 48692 • **** yu***** | 1 034 658 | |
| ID 57950 • **** *** | 809 070 | |
| ID 1372 • an**** | 621 956 | |
| 4 | ID 58858 • Ан**** Ча******* | 306 384 |
| 5 | ID 26312 • **** | 289 431 |
| 6 | ID 51014 • St**** An******* | 251 896 |
| 7 | ID 43597 • ***** hg***** | 196 161 |
| 8 | ID 37343 • **** Di**** | 172 166 |
| 9 | ID 478 • *** ***** | 160 411 |
| 10 | ID 58816 • Ан**** | 146 181 |
| 11 | ID 58343 • **** Co**** | 124 337 |
| 12 | ID 46339 • Ев***** **** | 114 026 |
| 13 | ID 58535 • *** | 104 818 |
| 14 | ID 53883 • Ал******* | 80 720 |
| 15 | ID 55656 • **** | 69 231 |
| 16 | ID 57298 • An**** Mo***** | 66 108 |
| 17 | ID 30153 • ki**** fi**** | 61 110 |
| 18 | ID 58040 • *** | 56 275 |
| 19 | ID 58885 • Ак*********** те********* | 55 053 |
| 20 | ID 53549 • ***** | 54 581 |
| 21 | ID 45147 • Mr****** ** | 54 473 |
| 22 | ID 14775 • **** | 52 724 |
| 23 | ID 42074 • Vl****** | 51 322 |
| 24 | ID 53103 • Fr**** Be***** | 50 626 |
| 25 | ID 16801 • *** | 48 394 |
| 26 | ID 39566 • Ан**** Фр**** | 45 146 |
| 27 | ID 43890 • **** | 42 541 |
| 28 | ID 51859 • Bo****** | 42 056 |
| 29 | ID 6763 • *** | 37 663 |
| 30 | ID 14645 • qw**** | 36 613 |
| 31 | ID 15344 • Ан**** | 36 481 |
| 32 | ID 29203 • Ze***** | 36 439 |
| 33 | ID 58356 • Дм***** Ле***** | 35 709 |
| 34 | ID 49454 • **** | 35 250 |
| 35 | ID 55822 • **** ** | 34 697 |
| 36 | ID 32789 • De******** | 31 451 |
| 37 | ID 50118 • ***** ***** | 31 208 |
| 38 | ID 6439 • **** Ro***** | 31 170 |
| 39 | ID 26636 • * * | 29 944 |
| 40 | ID 54754 • **** ***** | 29 525 |
| 41 | ID 55329 • Ma***** Au***** | 28 266 |
| 42 | ID 47381 • *** | 27 778 |
| 43 | ID 43806 • *** ***** | 26 948 |
| 44 | ID 56239 • **** | 26 576 |
| 45 | ID 16288 • An**** De***** | 26 532 |
| 46 | ID 31968 • Ne***** ***** | 26 034 |
| 47 | ID 32586 • Sn**** ***** | 25 822 |
| 48 | ID 12450 • *** | 24 490 |
| 49 | ID 31191 • **** Пл******** | 24 420 |
| 50 | ID 55422 • **** | 24 236 |
| 51 | ID 33170 • ** ** | 22 866 |
| 52 | ID 54025 • Bo**** | 22 620 |
| 53 | ID 29183 • Ма**** Дв********* | 21 633 |
| 54 | ID 43624 • АЗ****** БО**** | 21 507 |
| 55 | ID 33482 • **** | 21 483 |
| 56 | ID 39837 • De****** *** | 20 729 |
| 57 | ID 49299 • **** Ko******** | 20 464 |
| 58 | ID 57846 • ***** | 20 451 |
| 59 | ID 54159 • *** | 20 420 |
| 60 | ID 56152 • Ta***** Ur**** | 20 405 |
| 61 | ID 55030 • Ne******** | 19 477 |
| 62 | ID 9908 • **** R0***** | 19 242 |
| 63 | ID 58967 • Et***** Mo**** | 19 202 |
| 64 | ID 39500 • **** Ko****** | 18 629 |
| 65 | ID 55659 • **** EL**** Ma***** | 18 490 |
| 66 | ID 54779 • Ви***** Фу***** | 18 179 |
| 67 | ID 53486 • **** Ма**** | 17 935 |
| 68 | ID 4270 • Се**** **** | 17 638 |
| 69 | ID 52770 • Ра**** Ло***** | 17 194 |
| 70 | ID 46839 • **** | 17 194 |
| 71 | ID 53261 • *** | 17 044 |
| 72 | ID 43016 • Ak**** Ai******* | 17 027 |
| 73 | ID 21069 • Ви***** за****** | 16 837 |
| 74 | ID 48903 • Ал***** Во***** | 16 729 |
| 75 | ID 58920 • Кс**** Бо******** | 16 258 |
| 76 | ID 57893 • Gl******* **** | 16 044 |
| 77 | ID 20789 • Ан**** Ак**** | 15 875 |
| 78 | ID 54205 • * * | 15 604 |
| 79 | ID 31275 • Du***** Pa**** | 15 423 |
| 80 | ID 39277 • Ан**** Еф***** | 15 195 |
| 81 | ID 52411 • An**** ***** | 14 761 |
| 82 | ID 45799 • **** Ар***** | 14 574 |
| 83 | ID 58309 • Al**** | 14 523 |
| 84 | ID 34434 • Vl******* Ma******* | 14 474 |
| 85 | ID 54867 • **** Аз**** | 13 476 |
| 86 | ID 5302 • ***** Гр***** | 13 249 |
| 87 | ID 55860 • **** Br**** | 13 150 |
| 88 | ID 57365 • ***** se****** | 13 144 |
| 89 | ID 57128 • ** ** | 13 011 |
| 90 | ID 28512 • ***** ***** | 12 733 |
| 91 | ID 59147 • *** ***** | 12 635 |
| 92 | ID 58701 • тр***** го******* ***** | 12 535 |
| 93 | ID 47445 • Дм***** Ку****** | 12 526 |
| 94 | ID 37427 • ***** ***** | 12 289 |
| 95 | ID 45190 • di***** * | 12 216 |
| 96 | ID 49582 • **** **** | 11 914 |
| 97 | ID 50330 • ***** Ba***** | 11 860 |
| 98 | ID 35118 • ***** | 11 793 |
| 99 | ID 32741 • * * | 11 552 |
| 100 | ID 58057 • **** | 11 402 |
Итоговые результаты указаны в бонусных баллах
| Место | Пользователь | Результат в баллах |
|---|---|---|
| ID 40646 • Ge******** | 613 747 | |
| ID 30493 • SM********* Pt**** | 265 100 | |
| ID 28022 • sm***** | 254 671 | |
| 4 | ID 16669 • St**** ** | 245 274 |
| 5 | ID 44259 • Ju**** ***** | 233 039 |
| 6 | ID 25961 • ***** | 229 839 |
| 7 | ID 48447 • ox***** **** | 173 597 |
| 8 | ID 25292 • bo******* | 122 959 |
| 9 | ID 26971 • Be********* | 101 139 |
| 10 | ID 58401 • **************** **************** | 93 267 |
| 11 | ID 19033 • ***** Pe******* | 72 114 |
| 12 | ID 43907 • Tu****** | 69 854 |
| 13 | ID 53882 • Se**** Go******* | 69 029 |
| 14 | ID 30120 • **** | 66 912 |
| 15 | ID 28099 • **** | 63 750 |
| 16 | ID 48000 • sm******** *** | 57 205 |
| 17 | ID 56872 • Ма**** | 55 584 |
| 18 | ID 30897 • ta***** ta***** | 50 405 |
| 19 | ID 21926 • Ви***** Со****** | 39 286 |
| 20 | ID 43571 • Dm***** Dm***** | 38 869 |
| 21 | ID 49569 • **** Sk**** | 38 025 |
| 22 | ID 57071 • *** Fu****** | 27 014 |
| 23 | ID 13373 • *** *** | 25 441 |
| 24 | ID 10581 • i.***** i.***** | 24 239 |
| 25 | ID 26747 • Be**** Ru****** | 21 963 |
| 26 | ID 48050 • fu**** ** | 17 682 |
| 27 | ID 28162 • SO***** *** | 15 538 |
| 28 | ID 24074 • **** **** | 14 898 |
| 29 | ID 20282 • ***** | 14 282 |
| 30 | ID 27558 • Sa****** Ho**** | 13 651 |
| 31 | ID 44349 • **** **** | 12 828 |
| 32 | ID 27355 • *** * | 12 260 |
| 33 | ID 20234 • Ho**** Yo***** | 10 997 |
| 34 | ID 57017 • Sa**** | 10 577 |
| 35 | ID 31887 • **** Ri**** | 9 234 |
| 36 | ID 9630 • Ma**** Ko****** | 8 482 |
| 37 | ID 2154 • Ep**** Ал***** | 8 161 |
| 38 | ID 13891 • Ma***** Be**** | 6 867 |
| 39 | ID 22185 • * * | 6 568 |
| 40 | ID 9490 • *** | 6 362 |
| 41 | ID 45539 • ***** Fa**** | 6 299 |
| 42 | ID 55012 • **** | 4 955 |
| 43 | ID 34996 • *** ho********* | 4 766 |
| 44 | ID 32274 • **** je***** | 4 396 |
| 45 | ID 19268 • **** *** | 4 334 |
| 46 | ID 57380 • Fa******* | 4 256 |
| 47 | ID 51239 • Та***** Ти***** | 3 837 |
| 48 | ID 23657 • ji**** ji**** | 3 822 |
| 49 | ID 49979 • Вл****** | 3 254 |
| 50 | ID 31640 • **** **** | 2 534 |
| 51 | ID 48998 • Ал***** | 2 407 |
| 52 | ID 31381 • ***** Но***** | 2 183 |
| 53 | ID 57588 • An**** Ku***** | 2 176 |
| 54 | ID 52654 • Пу**** Го****** | 2 063 |
| 55 | ID 46613 • ju****** **** | 1 557 |
| 56 | ID 32570 • **** | 969 |
| 57 | ID 19916 • Ки**** | 958 |
| 58 | ID 59116 • **** Ар**** | 953 |
| 59 | ID 47145 • **** | 931 |
| 60 | ID 49661 • **** **** | 909 |
| 61 | ID 39072 • Ga***** sa**** | 794 |
| 62 | ID 38678 • me****** ***** | 753 |
| 63 | ID 56061 • wi****** of****** | 743 |
| 64 | ID 55523 • Al****** Me***** | 648 |
| 65 | ID 52701 • * | 477 |
| 66 | ID 26397 • Ви***** | 400 |
| 67 | ID 19054 • ***** ***** | 305 |
| 68 | ID 51993 • Ju**** | 237 |
| 69 | ID 27094 • *** *** | 233 |
| 70 | ID 56488 • Mi****** | 221 |
| 71 | ID 30467 • Pr**** Ja**** | 212 |
| 72 | ID 36926 • **** Tr******* | 105 |
| 73 | ID 56542 • *** | 66 |
| 74 | ID 47699 • **** * | 33 |
| 75 | ID 53343 • *** **** | 18 |
| 76 | ID 53734 • Се******* По******* | 13 |
| 77 | ID 40768 • ***** Sa********* | 4 |
| 78 | ID 28188 • Cr**** **** | 0 |
